Spendenbarometer |
Ziel: |
112.000,00 € |
Gesamtspendenbetrag (Stand März 2022): ► |
120.603,56 € |
|
Spender/in | Datum | Betrag |
anonym | 28.02.2022 | 15,00 € |
anonym | 15.02.2022 | 20,00 € |
anonym | 12.01.2022 | 100,00 € |
anonym | 04.01.2022 | 100,00 € |
anonym | 04.01.2021 | 50,00 € |
anonym | 03.01.2022 | 100,00 € |
Petra und Hubertus Walden | 30.12.2021 | 121,00 € |
Eggert Johannsen | 22.12.2021 | 100,00 € |
anonym | 21.12.2021 | 200,00 € |
anonym | 20.12.2021 | 35,00 € |
anonym | 20.12.2021 | 100,00 € |
Rita und Werner Junge | 16.12.2021 | 100,00 € |
anonym | 10.12.2021 | 200,00 € |
anonym | 10.12.2021 | 200,00 € |
anonym | 19.10.2021 | 15,00 € |
anonym | 19.10.2021 | 16,50 € |
anonym | 14.10.2021 | 100,00 € |
anonym | 11.10.2021 | 60,00 € |
anonym | 08.10.2021 | 85,00 € |
anonym | 01.10.2021 | 800,00 € |
Landkreis HVL | 30.09.2021 | 402,70 € |
anonym | 24.09.2021 | 100,00 € |
anonym | 31.08.2021 | 50,00 € |
anonym | 27.08.2021 | 5.000,00 € |
Bürgerstiftung Rathenow | 09.07.2021 | 1.000,00 € |
anonym | 01.07.2021 | 100,70 € |
anonym | 17.05.2021 | 25,00 € |
Kirchenkreis PHR | 02.02.2021 | 35,00 € |
anonym | 26.01.2021 | 30,00 € |
anonym | 07.01.2021 | 50,00 € |
Petra und Hubertus Walden | 04.01.2021 | 120,00 € |
anonym | 28.12.2020 | 200,00 € |
anonym | 28.12.2020 | 200,00 € |
anonym | 23.12.2020 | 200,00 € |
anonym | 22.12.2020 | 200,00 € |
Eggert Johannsen | 18.12.2020 | 100,00 € |
anonym | 10.12.2020 | 300,00 € |
Thilo Kuhlmey | 19.11.2020 | 50,00 € |
anonym | 02.11.2020 | 85,00 € |
anonym | 27.10.2020 | 100,00 € |
anonym | 08.10.2020 | 35,00 € |
anonym | 07.10.2020 | 500,00 € |
anonym | 30.09.2020 | 100,00 € |
anonym | 21.09.2020 | 100,00 € |
anonym | 25.08.2020 | 10.000,00 € |
Thilo Kuhlmey | 10.08.2020 | 100,00 € |
anonym | 01.07.2020 | 100,70 € |
Werner und Rita Junge | 12.06.2020 | 200,00 € |
anonym | 11.06.2020 | 100,00 € |
anonym | 03.06.2020 | 100,00 € |
anonym | 20.04.2020 | 100,00 € |
anonym | 03.04.2020 | 100,00 € |
anonym | 01.04.2020 | 50,00 € |
anonym | 27.02.2020 | 25.000,00 € |
anonym | 21.01.2020 | 100,00 € |
anonym | 13.01.2020 | 200,00 € |
anonym | 07.01.2020 | 50,00 € |
anonym | 03.01.2020 | 50,00 € |
Claudia und Christoph Kunz | 02.01.2020 | 100,00 € |
Jessica Dittrich | 02.01.2020 | 30,00 € |
anonym | 02.01.2020 | 50,00 € |
anonym | 27.12.2019 | 50,00 € |
anonym | 23.12.2019 | 100,00 € |
Hubertus Walden | 19.12.2019 | 119,00 € |
Dr. Clemens Horsch | 10.12.2019 | 100,00 € |
anonym | 10.12.2019 | 250,00 € |
anonym | 06.12.2019 | 85,00 € |
anonym | 02.12.2019 | 100,00 € |
anonym | 06.11.2019 | 300,00 € |
anonym | 04.11.2019 | 10.000,00 € |
anonym | 04.11.2019 | 500,00 € |
anonym | 01.11.2019 | 100,00 € |
anonym | 29.10.2019 | 250,00 € |
Ingrid Kuhlmey | 21.10.2019 | 50,00 € |
Thilo Kuhlmey | 10.10.2019 | 1.000,00 € |
Antje und Bernd v. Rauchhaupt | 10.10.2019 | 500,00 € |
anonym | 04.10.2019 | 300,00 € |
anonym | 03.10.2019 | 20,00 € |
Werner und Rita Junge | 29.08.2019 | 100,00 € |
anonym | 30.07.2019 | 15.000,00 € |
anonym | 23.07.2019 | 300,00 € |
anonym | 13.07.2019 | 155,00 € |
anonym | 05.07.2019 | 2.000,00 € |
anonym | 01.07.2019 | 100,70 € |
anonym | 22.06.2019 | 851,16 € |
anonym | 19.06.2919 | 1.000,00 € |
anonym | 05.06.2019 | 100,00 € |
anonym | 14.05.2019 | 522,34 € |
Thilo Kuhlmey | 11.04.2019 | 100,00 € |
anonym | 01.04.2019 | 100,00 € |
anonym | 25.01.2019 | 2.000,00 € |
anonym | 02.01.2019 | 111,00 € |
anonym | 02.01.2019 | 100,00 € |
Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e.V. | 20.11.2018 | 200,00 € |
anonym | 06.11.2018 | 200,00 € |
anonym | 09.10.2018 | 5.000,00 € |
anonym | 24.09.2018 | 2.000,00 € |
Werner und Rita Junge | 21.09.2018 | 100,00 € |
Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e.V. | 27.08.2018 | 500,00 € |
Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e.V. | 27.08.2018 | 3.000,00 € |
Stiftung Brandenburger Dorfkirchen | 27.08.2019 | 3.000,00 € |
anonym | 19.06.2018 | 1.000,00 € |
anonym | 14.06.2018 | 892,86 € |
Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e.V. | 02.06.2018 | 263,50 € |
anonym | 06.06.2018 | 30,00 € |
anonym | 05.06.2018 | 50,00 € |
anonym | 31.05.2018 | 50,00 € |
anonym | 31.05.2018 | 40,00 € |
anonym | 25.05.2018 | 50,00 € |
anonym | 25.05.2018 | 50,00 € |
anonym | 24.05.2018 | 25,00 € |
anonym | 14.05.2018 | 100,00 € |
anonym | 14.05.2018 | 100,00 € |
anonym | 03.05.2018 | 50,00 € |
anonym | 30.04.2018 | 100,00 € |
Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e.V. | 03.04.2018 | 470,00 € |
anonym | 14.02.2018 | 10.000,00 € |
anonym | 23.01.2018 | 250,00 € |
anonym | 19.12.2017 | 100,00 € |
Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e.V. | 08.12.2017 | 1.085,00 € |
Werner und Rita Junge | 29.09.2017 | 100,00 € |
anonym | 19.09.2017 | 1.000,00 € |
Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e.V. | 12.09.2017 | 1.000,00 € |
anonym | 11.09.2017 | 100,70 € |
anonym | 11.09.2017 | 100,70 € |
anonym | 31.08.2017 | 200,00 € |
anonym | 28.08.2017 | 200,00 € |
Thilo Kuhlmey | 01.08.2017 | 100,00 € |
anonym | 04.05.2017 | 500,00 € |
Antje und Bernd v. Rauchhaupt | 28.12.2016 | 100,00 € |
Antje und Bernd v. Rauchhaupt | 28.12.2016 | 100,00 € |
anonym | 13.10.2016 | 100,00 € |
anonym | 29.09.2016 | 100,00 € |
Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e.V. | 20.09.2016 | 2.500,00 € |
Werner und Rita Junge | 07.09.2016 | 100,00 € |
Thomas Bürmann | 27.06.2016 | 100,00 € |
anonym | 17.05.2016 | 100,00 € |
Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e.V. | 11.05.2016 | 1.000,00 € |
Spender/in | Datum | Betrag |
Haben wir Ihren Namen vergessen zu erwähnen? Das holen wir gerne schnell nach, wenn Sie sich bei uns melden.
E-Mail: - oder: > zu den Kontaktdaten.